BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NĂM 2020
LOẠI CỬA |
GIÁ THÀNH |
||||||||
Trên 10m2 |
10- 9m2 |
9-8m2 |
8-7m2 |
7-6m2 |
6-5m2 |
5-4m2 |
4-3m2 |
3-1m2 |
|
Cửa cuốn ĐL 0.6mm | 450.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 500.000 | 520.000 | 550.000 | 580.000 | 2.500.000/bộ |
Cửa cuốn ĐL 0.7mm | 480.000 | 490.000 | 500.000 | 510.000 | 530.000 | 550.000 | 570.000 | 600.000 | 2.650.000/bộ |
Cửa cuốn ĐL 0.8mm | 510.000 | 520.000 | 530.000 | 540.000 | 560.000 | 580.000 | 610.000 | 640.000 | 2.900.000/bộ |
Cửa cuốn ĐL 1.0mm | 690.000 | 700.000 | 710.000 | 720.000 | 750.000 | 770.000 | 800.000 | 840.000 | 3.300.000/bộ |
Cửa cuốn ĐL 1.2mm | 850.000 | 860.000 | 870.000 | 890.000 | 910.000 | 940.000 | 970.000 | 1.000.000 | 4.000.000/bộ |
Cửa cuốn ĐL 1.5mm | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.040.000 | 1.060.000 | 1.090.000 | 1.130.000 | 1.180.000 | 5.600.000/bộ |
Cửa cuốn Mắt võng | 850,000 | 860,000 | 870,000 | 890,000 | 910,000 | 930,000 | 950,000 | 980,000 | 4.000.000/bộ |
*Bảng giá trên đã bao gồm phí lắp đặt và vận chuyển trong nội thành
*Bảng giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%
*Nếu giao hàng tại cửa hàng thì sẽ được giảm 35.000đ/m2
XEM THÊM: cua cuon huyphadoor, cua cuon mitadoor, cua cuon hitadoor, cua cuon titadoor, cua cuon austdoor, cua cuon ktndoor, cua cuon boodoor, cua cuon citydoor, , cua cuon newdoor, motor ong, motor ngoai, cua cuon, cua cuon duc, cua cuon uc, cua cuon dai loan, cua keo dai loan, motor cua cuon, binh luu dien , gia cua cuon, gia cua keo